Solo
R$ 199,90por mês
Melhor para quem usa até 350 créditos por mês
- 100 créditos por mês, cada lote vale 12 meses
- Crédito extra a R$ 1,00
- 1 usuário
- Até 25 empresas monitoradas
- 1 busca salva com aviso semanal
- Sem mapa do mercado
- Suporte por e-mail
Cada plano traz créditos todo mês, e cada lote vale 12 meses: o que você não usar fica para depois. Precisou de mais? O crédito extra custa R$ 1,00. Sem fidelidade: cancele quando quiser.
R$ 199,90por mês
Melhor para quem usa até 350 créditos por mês
R$ 449,90por mês
Melhor para quem usa de 351 a 950 créditos por mês
R$ 999,90por mês
Melhor para quem usa acima de 950 créditos por mês
Com o crédito extra a R$ 1,00. O menor valor de cada linha está em destaque.
| Créditos usados no mês | Solo | Equipe | Escala |
|---|---|---|---|
| 100 | R$ 199,90 | R$ 449,90 | R$ 999,90 |
| 300 | R$ 399,90 | R$ 449,90 | R$ 999,90 |
| 500 | R$ 599,90 | R$ 549,90 | R$ 999,90 |
| 800 | R$ 899,90 | R$ 849,90 | R$ 999,90 |
| 1.000 | R$ 1.099,90 | R$ 1.049,90 | R$ 999,90 |
| 1.500 | R$ 1.599,90 | R$ 1.549,90 | R$ 1.399,90 |
| O que você recebe | Créditos |
|---|---|
| Busca de empresas Lista de empresas por atividade, região, porte e idade, já ordenada pelo seu cliente ideal (a cada 100 empresas) | 8 |
| Tamanho do mercado Quantas empresas existem com os seus filtros, por porte, estado, cidade e idade (por contagem) | 2 |
| Essencial Cadastro da empresa, faturamento estimado, sócios, telefones e e-mails | 1 |
| Completo Tudo do Essencial + histórico no Simples, capital social, quadro de sócios e o perfil e o contato de quem decide | 5 |
| Abordagem com IA WhatsApp, e-mail, LinkedIn e roteiro de ligação escritos com os dados da empresa e a sua oferta | 1 |
| Enriquecer planilha Sua planilha de CNPJs devolvida com os dados ao lado: cobra o pacote escolhido por empresa, sem taxa extra | 1 |
| Busca por celular ou e-mail Pessoa dona do contato | 1 |
| Consulta de CPF Cadastro completo da pessoa | 1 |
| O que você recebe | Créditos |
|---|---|
| Equipe de gestão Quantos funcionários têm carteira assinada e quem são os diretores e gerentes | 2 |
| Governo Se vende para o governo, participa de licitações, recebe incentivos e se tem sanções | 4 |
| Inscrição estadual Inscrições estaduais, situação e regime de ICMS | 1 |
| Empresas da pessoa Empresas em que é sócia, os sócios de cada uma e se é pessoa politicamente exposta | 2 |
| Rede societária completa Grupo econômico em 3 níveis, com a situação de cada empresa | 5 |
| Escolaridade e renda da profissão Escolaridade e faixa de renda da profissão | 1 |
| O que você recebe | Créditos |
|---|---|
| Análise de risco Protestos, dívida com a União, processos, sanções do governo e débitos trabalhistas | 15 |
| Certidões Certidão estadual, certidão federal e regularidade do FGTS | 3 |
| Detalhe dos protestos Cartório, cidade, telefone, datas e valores de cada protesto | 21 |
| Monitoramento Todo mês: sócios, filiais, endereço, situação, porte e Simples | 2 |
| Monitoramento de risco Todo mês: protestos e dívida com a União | 9 |
| Ficha completa Tudo de uma empresa de uma vez: cadastro, decisor, equipe, governo, risco e certidões | 29 |
Tem fidelidade? Não. Você cancela quando quiser, o plano vale até o fim do mês pago e os créditos que sobraram continuam valendo até o vencimento de cada lote.
Posso comprar créditos sem plano? Não. Os créditos extras, a partir de R$ 100, são para quem tem um plano ativo.
Tem teste grátis? Não. Antes de pagar, cole um CNPJ e veja o cadastro da Receita sem custo, e em cada consulta o preço aparece antes.
Se a empresa não for encontrada, gasto crédito? Não. Quando a base não tem a empresa ou a fonte não responde, o crédito volta.
E se a empresa vier sem contato? Sem contato, sem cobrança: no Essencial, empresa que vem sem nenhum telefone nem e-mail devolve o crédito, e o cadastro fica com você. No Completo, empresa sem sócio pessoa física devolve a parte do decisor.
Posso limitar o gasto dos vendedores? Sim, cada pessoa da equipe pode ter um limite mensal de créditos.